技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2026-07-08
點擊次數(shù):978

| 產(chǎn)品型號名稱 | 試品對象適用范圍 | 主要配置參數(shù) | ||
| 變頻源1臺 | 勵磁變1臺 | 揩振電抗器 | ||
| HYTF-108/54/108 | 31500kV及以下35kV電力變 | 5kW | 5kVA | 27kV/1A |
| 35kV斷路器及閉母線、絕緣子 | ||||
| 10kV(300 m㎡)電纜2000m | ||||
| 35kV(300 m㎡)電纜500m | ||||
| HYTF-135/108 | 10kV(300 m㎡)電纜3000m | 7.5kW | 7.5kVA | 27kV/1.25A |
| 35kV(300 m㎡)電纜1000m | ||||
| 35kV開關(guān),絕緣子等 | ||||
| HYTF-216/108/216 | 110kV斷路器及母線 | 10kW | 10kVA | 54kV/1A |
| 110kV GIS≤10隔斷 | ||||
| 35kV(300 m㎡)電纜1500m | ||||
| 10kV(300 m㎡)電纜3000m | ||||
| 110kV全絕緣主變壓器 | ||||
| HYTF-270/270 | 35kV電纜≤2kM | 15kW | 15kVA | 54kV/1A |
| 10kV電纜≤5kM | ||||
| 110kV GIS開關(guān)主變 | ||||
| HYTF-200/400 | 110kV GIS開關(guān) | 10kW | 10kVA | 100kV/0.5 |
| 主變220kVGIS開關(guān) | ||||
| HYTF-400/400 | 35kV電纜≤1kM | 20kW | 20kVA | 100kV/1A |
| 10kV電纜≤4kM | ||||
| 35-220kV GIS,開關(guān),主變 | ||||
| HYTF-520/130-260 | 110kV斷路器及母線 | 25kW | 25kVA | 65kV/2A |
| 110kV GIS≤10隔斷 | ||||
| 110kV(300 m㎡)電纜800m | ||||
| 35kV(300 m㎡)電纜3000m | ||||
| 10KV(300 m㎡)電纜6000m | ||||
| 110kV全絕緣主變壓器 | ||||
| HYTF-500/250-500 | 220KV及以下電壓互感器、 | 20kW | 20kVA | 125kV/1A |
| 電流互感器 | ||||
| 220kV及以下穿墻套管 | ||||
| 220kVA及以下支柱絕緣子、 | ||||
| 隔離開關(guān) | ||||
| 220kV及以下斷路器 | ||||
| 220kV及其以下絕緣工器具 | ||||

掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2026武漢華遠電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備2021000416號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml